É um celular Symbian com processador mediano de 680Mhz que executa bem as funções do Nokia E7.
Com uma entrada para cartão SIM, o Nokia E7 permite download máximo até 10,2 Mbps para navegação na internet, mas isto também depende da operadora.
Boa conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 3.0 com A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, mas não possui conexão NFC.
Aparelho com 176 gramas incluindo a bateria. O celular Nokia E7 é relativamente fino com 13,6 mm de espessura.
Com uma entrada para cartão SIM, o Nokia E7 permite download máximo até 10,2 Mbps para navegação na internet, mas isto também depende da operadora.
Boa conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 3.0 com A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, mas não possui conexão NFC.
Aparelho com 176 gramas incluindo a bateria. O celular Nokia E7 é relativamente fino com 13,6 mm de espessura.
| Modelo e Características Físicas | Nokia E7 |
| Marca | Nokia |
| Modelo | E7 |
| Modelo conhecido também | Nokia E7-00 RM-626 |
| País ou região onde é vendido | especificação não cadastrada |
| Lançamento / Disponibilidade | fevereiro, 2011 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 13,6 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 62,4 x 123,7 milímetros |
| Peso | 176 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Teclado QWERTY Retrátil |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema Operacional (SO) | Nokia E7 |
| Sistema Operacional | Symbian ^3 S60 5.2 |
| Atualização firmware | Symbian ^3 Nokia Belle |
| Hardware e Memória | Nokia E7 |
| CPU / Processador | ARM 1136JF-S / ARM11 |
| Clock Processador / Núcleos | 680Mhz 32bits Single-Core |
| Memória RAM | 256MB SDRAM |
| GPU Placa Gráfica | Broadcom BCM2727 |
| Memória Interna | 16GB |
| Memória Externa | Não suporta |
| Rede de Telefonia e Dados | Nokia E7 |
| Dual Chip | Não suporta |
| Slots SIM Card | 1 chip |
| Tipo do Sim Card | Mini SIM padrão (2FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G | Não suporta |
| Rede Dados | CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Rede 2G SIM2 | Não suporta |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede Dados SIM2 | Não suporta |
| Velocidade Máxima Download | 10,2 Mbps |
| Velocidade Máxima Upload | 2 Mbps |
| Mensageria e Chamada | Nokia E7 |
| SMS | SMS com auto preenchimento (T9) |
| MMS | Suporta |
| Suporta | |
| Push Mail | Suporta |
| Viva Voz | Suporta |
| Video Chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Tela e Sistema Gráfico | Nokia E7 |
| Tamanho em polegadas | 4" |
| Tipo da Tela | AMOLED |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolução da Tela | 360 x 640 pixels |
| PPI (Pixels por Polegada) | 184 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass |
| Câmera Fotográfica / Filmadora | Nokia E7 |
| Câmera Principal | 8 MegaPixels (7,99) |
| Resolução Câmera Principal | 3264 x 2448 pixels |
| Flash | Flash LED duplo |
| Zoom | Somente zoom digital |
| Autofocus | Não suporta |
| Touch focus | especificação não cadastrada |
| Smile detection | especificação não cadastrada |
| Face detection | Suporta |
| Tamanho do Sensor | especificação não cadastrada |
| Abertura Focal (Aperture) | especificação não cadastrada |
| Sensor BSI | especificação não cadastrada |
| HDR | especificação não cadastrada |
| Câmera frontal | 0,3 MegaPixels (0,31) |
| Resolução Câmera frontal | 640 x 480 pixels |
| Multimídia | Nokia E7 |
| Gravação de Vídeo | HD (1280 x 720 pixels) 25 fps |
| Gravação de Vídeo Câmera 2 | QCIF (176 x 144 pixels) |
| Rádio | FM com RDS |
| TV | Não suporta |
| Formatos de Vídeo | MP4, WMV, H.263, H.264 |
| Formatos de Áudios | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
| Conectividade | Nokia E7 |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Saída para TV | Micro HDMI Type D |
| Saída para Áudio | Plug 3.5mm P2 |
| Bluetooth | Versão 3.0 com A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| DLNA | especificação não cadastrada |
| NFC | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| IrDA infravermelho | especificação não cadastrada |
| Outras Funções | Nokia E7 |
| Redutor de ruído | especificação não cadastrada |
| Vibração | Suporta |
| Toques / Ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador Web | especificação não cadastrada |
| Flash Player | Suporta |
| Java | Suporta |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Bússola e Luminosidade |
| Outras características | - Cores: Cinza escuro, Prata branco, Verde, Azul, Laranja - Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado - Nokia ClearBlack Display - USB On-The-Go 1.3 - Word, Excel, PowerPoint, PDF - HDMI 1.4 - Dolby Digital Plus surround sound - OpenVG 1.1 - OpenGL-ES 2.0 support - Ovi Maps 3.0 |
| Bateria e Autonomia | Nokia E7 |
| Tipo da Bateria | Íons de Lítio - Removível |
| Ampére da Bateria | 1200 mAh |
| Modelo da Bateria | BL-4D |
| Autonomia Conversação | 300 minutos | 5 horas | 0,2 dia |
| Autonomia em Standby | 28800 minutos | 480 horas | 20 dias |
| Specific Absorption Rate (Taxa de Radiação) | Nokia E7 |
| SAR EUA, Argentina | especificação não cadastrada |
| SAR Brasil, União Européia | especificação não cadastrada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário